ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アルセウスVSTAR (S9)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
No.493 | ||
---|---|---|
アルセウスVSTAR (C) | ||
種類 | ポケモンVSTAR | |
V進化 | アルセウスVから進化 | |
HP | 280 | |
色 | 無色 | |
ポケモンVSTARがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。 | ||
ワザ1 | トリニティノヴァ | |
無無無 | ||
200 | ||
自分の山札から基本エネルギーを3枚まで選び、自分の「ポケモンV」に好きなようにつける。そして山札を切る。 | ||
VSTARパワー | ||
特性 | スターバース | |
自分の番に使える。自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、手札に加える。そして山札を切る。 [対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] | ||
にげるコスト | -無無 | |
弱点 | 闘×2 | |
抵抗力 | なし | |
イラスト | 5ban Graphics | |
AKIRA EGAWA | ||
レギュレーション | F |
アルセウスVSTARはポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック スターバースに収録されているポケモンのカード。
レアリティ・コレクションナンバー
シリーズ | レアリティ | コレクションナンバー |
---|---|---|
スターバース | RRR | 084/100 |
スターバース | HR | 120/100 |
スターバース | UR | 125/100 |
VSTARユニバース | RRR | 127/172 |
VSTARユニバース | UR | 262/172 |
バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex | 010/021 |